Wann ist der nächste Feiertag?
Der nächste bundesweite Feiertag ist Weihnachten: Freitag, 25. Dezember 2026, noch 40 Tage. Vorher im Kalender: Buß- und Bettag, noch 3 Tage.
Alle Feste und Feiertage, der Reihe nach
| Fest | Datum | Wochentag | Arbeitsfrei? | Noch |
|---|---|---|---|---|
| Buß- und Bettag | 18. November 2026 | Mittwoch | gesetzlich in 1 Ländern | 3 Tage |
| 1. Advent | 29. November 2026 | Sonntag | kein gesetzlicher Feiertag | 14 Tage |
| Nikolaus | 6. Dezember 2026 | Sonntag | kein gesetzlicher Feiertag | 21 Tage |
| 2. Advent | 6. Dezember 2026 | Sonntag | kein gesetzlicher Feiertag | 21 Tage |
| 3. Advent | 13. Dezember 2026 | Sonntag | kein gesetzlicher Feiertag | 28 Tage |
| 4. Advent | 20. Dezember 2026 | Sonntag | kein gesetzlicher Feiertag | 35 Tage |
| Heiligabend | 24. Dezember 2026 | Donnerstag | kein gesetzlicher Feiertag | 39 Tage |
| Weihnachten | 25. Dezember 2026 | Freitag | gesetzlich, bundesweit | 40 Tage |
| Silvester | 31. Dezember 2026 | Donnerstag | kein gesetzlicher Feiertag | 46 Tage |
| Neujahr | 1. Januar 2027 | Freitag | gesetzlich, bundesweit | 47 Tage |
| Heilige Drei Könige | 6. Januar 2027 | Mittwoch | gesetzlich in 3 Ländern | 52 Tage |
| Weiberfastnacht | 4. Februar 2027 | Donnerstag | kein gesetzlicher Feiertag | 81 Tage |
| Rosenmontag | 8. Februar 2027 | Montag | kein gesetzlicher Feiertag | 85 Tage |
| Aschermittwoch | 10. Februar 2027 | Mittwoch | kein gesetzlicher Feiertag | 87 Tage |
| Valentinstag | 14. Februar 2027 | Sonntag | kein gesetzlicher Feiertag | 91 Tage |
| Internationaler Frauentag | 8. März 2027 | Montag | gesetzlich in 2 Ländern | 113 Tage |
| Karfreitag | 26. März 2027 | Freitag | gesetzlich, bundesweit | 131 Tage |
| Ostern | 28. März 2027 | Sonntag | kein gesetzlicher Feiertag | 133 Tage |
| Ostermontag | 29. März 2027 | Montag | gesetzlich, bundesweit | 134 Tage |
| Tag der Arbeit | 1. Mai 2027 | Samstag | gesetzlich, bundesweit | 167 Tage |
| Christi Himmelfahrt | 6. Mai 2027 | Donnerstag | gesetzlich, bundesweit | 172 Tage |
| Vatertag | 6. Mai 2027 | Donnerstag | gesetzlich, bundesweit | 172 Tage |
| Muttertag | 9. Mai 2027 | Sonntag | kein gesetzlicher Feiertag | 175 Tage |
| Pfingsten | 16. Mai 2027 | Sonntag | kein gesetzlicher Feiertag | 182 Tage |
| Pfingstmontag | 17. Mai 2027 | Montag | gesetzlich, bundesweit | 183 Tage |
| Fronleichnam | 27. Mai 2027 | Donnerstag | gesetzlich in 6 Ländern | 193 Tage |
| Mariä Himmelfahrt | 15. August 2027 | Sonntag | gesetzlich in 1 Ländern | 273 Tage |
| Weltkindertag | 20. September 2027 | Montag | gesetzlich in 1 Ländern | 309 Tage |
| Tag der Deutschen Einheit | 3. Oktober 2027 | Sonntag | gesetzlich, bundesweit | 322 Tage |
| Halloween | 31. Oktober 2027 | Sonntag | kein gesetzlicher Feiertag | 350 Tage |
| Reformationstag | 31. Oktober 2027 | Sonntag | gesetzlich in 9 Ländern | 350 Tage |
| Allerheiligen | 1. November 2027 | Montag | gesetzlich in 5 Ländern | 351 Tage |
| Sankt Martin | 11. November 2027 | Donnerstag | kein gesetzlicher Feiertag | 361 Tage |
| Karnevalsbeginn | 11. November 2027 | Donnerstag | kein gesetzlicher Feiertag | 361 Tage |
Feiertage nach Bundesland
Wie viele Feiertage es gibt, hängt vom Wohnort ab. Jede Zeile führt zur Liste des Landes, mit Brückentagen.
| Bundesland | Datum | Wochentag | Nächster Feiertag | Noch |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 25. Dezember 2026 | Freitag | 1. Weihnachtstag · 12 Feiertage im Jahr | 40 Tage |
| Bayern | 25. Dezember 2026 | Freitag | 1. Weihnachtstag · 12 Feiertage im Jahr | 40 Tage |
| Berlin | 25. Dezember 2026 | Freitag | 1. Weihnachtstag · 10 Feiertage im Jahr | 40 Tage |
| Brandenburg | 25. Dezember 2026 | Freitag | 1. Weihnachtstag · 12 Feiertage im Jahr | 40 Tage |
| Bremen | 25. Dezember 2026 | Freitag | 1. Weihnachtstag · 10 Feiertage im Jahr | 40 Tage |
| Hamburg | 25. Dezember 2026 | Freitag | 1. Weihnachtstag · 10 Feiertage im Jahr | 40 Tage |
| Hessen | 25. Dezember 2026 | Freitag | 1. Weihnachtstag · 10 Feiertage im Jahr | 40 Tage |
| Mecklenburg-Vorpommern | 25. Dezember 2026 | Freitag | 1. Weihnachtstag · 11 Feiertage im Jahr | 40 Tage |
| Niedersachsen | 25. Dezember 2026 | Freitag | 1. Weihnachtstag · 10 Feiertage im Jahr | 40 Tage |
| Nordrhein-Westfalen | 25. Dezember 2026 | Freitag | 1. Weihnachtstag · 11 Feiertage im Jahr | 40 Tage |
| Rheinland-Pfalz | 25. Dezember 2026 | Freitag | 1. Weihnachtstag · 11 Feiertage im Jahr | 40 Tage |
| Saarland | 25. Dezember 2026 | Freitag | 1. Weihnachtstag · 12 Feiertage im Jahr | 40 Tage |
| Sachsen | 18. November 2026 | Mittwoch | Buß- und Bettag · 11 Feiertage im Jahr | 3 Tage |
| Sachsen-Anhalt | 25. Dezember 2026 | Freitag | 1. Weihnachtstag · 11 Feiertage im Jahr | 40 Tage |
| Schleswig-Holstein | 25. Dezember 2026 | Freitag | 1. Weihnachtstag · 10 Feiertage im Jahr | 40 Tage |
| Thüringen | 25. Dezember 2026 | Freitag | 1. Weihnachtstag · 11 Feiertage im Jahr | 40 Tage |
Fest, Feiertag, freier Tag: der Unterschied
Nicht jedes Fest ist ein Feiertag, und nicht jeder Feiertag gilt überall. Neun Feiertage sind in ganz Deutschland gesetzlich: Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, der 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, der Tag der Deutschen Einheit und die beiden Weihnachtstage. Alle weiteren regeln die Bundesländer selbst. Deshalb hat Bayern mehr freie Tage als Berlin.
Heiligabend, Silvester, Nikolaus oder die Adventssonntage sind Feste, aber keine gesetzlichen Feiertage. Wer an diesen Tagen frei hat, verdankt das dem Kalender, dem Tarifvertrag oder dem Chef.
Bewegliche Feste wie Ostern, Pfingsten oder der 1. Advent rechnet diese Seite selbst aus, nach denselben Regeln wie jeder gedruckte Kalender. Feste Termine wie Weihnachten ändern nur den Wochentag.