Kalenderwochen 2030
Das Jahr 2030 hat 52 Kalenderwochen. Die KW 1 beginnt am Montag, 31. Dezember 2029, die KW 52 endet am Sonntag, 29. Dezember 2030. Der 1. Januar 2030 liegt in KW 1.
Alle Kalenderwochen 2030
| KW | Montag | Sonntag | Bundesweite Feiertage | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 31. Dezember 2029 | 6. Januar | Neujahr | in 1142 Tagen |
| 02 | 7. Januar | 13. Januar | in 1149 Tagen | |
| 03 | 14. Januar | 20. Januar | in 1156 Tagen | |
| 04 | 21. Januar | 27. Januar | in 1163 Tagen | |
| 05 | 28. Januar | 3. Februar | in 1170 Tagen | |
| 06 | 4. Februar | 10. Februar | in 1177 Tagen | |
| 07 | 11. Februar | 17. Februar | in 1184 Tagen | |
| 08 | 18. Februar | 24. Februar | in 1191 Tagen | |
| 09 | 25. Februar | 3. März | in 1198 Tagen | |
| 10 | 4. März | 10. März | in 1205 Tagen | |
| 11 | 11. März | 17. März | in 1212 Tagen | |
| 12 | 18. März | 24. März | in 1219 Tagen | |
| 13 | 25. März | 31. März | in 1226 Tagen | |
| 14 | 1. April | 7. April | in 1233 Tagen | |
| 15 | 8. April | 14. April | in 1240 Tagen | |
| 16 | 15. April | 21. April | Karfreitag | in 1247 Tagen |
| 17 | 22. April | 28. April | Ostermontag | in 1254 Tagen |
| 18 | 29. April | 5. Mai | Tag der Arbeit | in 1261 Tagen |
| 19 | 6. Mai | 12. Mai | in 1268 Tagen | |
| 20 | 13. Mai | 19. Mai | in 1275 Tagen | |
| 21 | 20. Mai | 26. Mai | in 1282 Tagen | |
| 22 | 27. Mai | 2. Juni | Christi Himmelfahrt | in 1289 Tagen |
| 23 | 3. Juni | 9. Juni | in 1296 Tagen | |
| 24 | 10. Juni | 16. Juni | Pfingstmontag | in 1303 Tagen |
| 25 | 17. Juni | 23. Juni | in 1310 Tagen | |
| 26 | 24. Juni | 30. Juni | in 1317 Tagen | |
| 27 | 1. Juli | 7. Juli | in 1324 Tagen | |
| 28 | 8. Juli | 14. Juli | in 1331 Tagen | |
| 29 | 15. Juli | 21. Juli | in 1338 Tagen | |
| 30 | 22. Juli | 28. Juli | in 1345 Tagen | |
| 31 | 29. Juli | 4. August | in 1352 Tagen | |
| 32 | 5. August | 11. August | in 1359 Tagen | |
| 33 | 12. August | 18. August | in 1366 Tagen | |
| 34 | 19. August | 25. August | in 1373 Tagen | |
| 35 | 26. August | 1. September | in 1380 Tagen | |
| 36 | 2. September | 8. September | in 1387 Tagen | |
| 37 | 9. September | 15. September | in 1394 Tagen | |
| 38 | 16. September | 22. September | in 1401 Tagen | |
| 39 | 23. September | 29. September | in 1408 Tagen | |
| 40 | 30. September | 6. Oktober | Tag der Deutschen Einheit | in 1415 Tagen |
| 41 | 7. Oktober | 13. Oktober | in 1422 Tagen | |
| 42 | 14. Oktober | 20. Oktober | in 1429 Tagen | |
| 43 | 21. Oktober | 27. Oktober | in 1436 Tagen | |
| 44 | 28. Oktober | 3. November | in 1443 Tagen | |
| 45 | 4. November | 10. November | in 1450 Tagen | |
| 46 | 11. November | 17. November | in 1457 Tagen | |
| 47 | 18. November | 24. November | in 1464 Tagen | |
| 48 | 25. November | 1. Dezember | in 1471 Tagen | |
| 49 | 2. Dezember | 8. Dezember | in 1478 Tagen | |
| 50 | 9. Dezember | 15. Dezember | in 1485 Tagen | |
| 51 | 16. Dezember | 22. Dezember | in 1492 Tagen | |
| 52 | 23. Dezember | 29. Dezember | 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag | in 1499 Tagen |
Das Jahr 2030 in Wochen
2030 beginnt an einem Dienstag und endet an einem Dienstag. Wie die meisten Jahre hat 2030 52 Kalenderwochen. Die erste Woche läuft vom 31. Dezember 2029 bis zum 6. Januar 2030.
Gezählt wird nach ISO 8601: Wochen beginnen am Montag, und die KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. Deshalb können die ersten Januartage noch zur letzten Woche des Vorjahres gehören und die letzten Dezembertage schon zur ersten Woche des Folgejahres.
Andere Jahre: Kalenderwochen 2026, Kalenderwochen 2027, Kalenderwochen 2028, Kalenderwochen 2029. Die laufende Woche steht unter Welche KW haben wir?