Wann sind Pfingstferien?
Die nächsten Pfingstferien beginnen am Freitag, 7. Mai 2027, in Hamburg, Schleswig-Holstein und Thüringen. Das ist in 173 Tagen. Als Letztes startet Nordrhein-Westfalen am 18. Mai 2027.
Pfingstferien 2027 nach Bundesland
| Bundesland | Datum | Wochentag | Dauer | Noch |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 7. Mai 2027 bis 14. Mai 2027 | Freitag | 8 Tage | 173 Tage |
| Schleswig-Holstein | 7. Mai 2027 | Freitag | 1 Tag | 173 Tage |
| Thüringen | 7. Mai 2027 | Freitag | 1 Tag | 173 Tage |
| Mecklenburg-Vorpommern | 14. Mai 2027 bis 18. Mai 2027 | Freitag | 5 Tage, dazu 7. Mai | 180 Tage |
| Sachsen | 15. Mai 2027 bis 18. Mai 2027 | Samstag | 4 Tage, dazu 7. Mai | 181 Tage |
| Sachsen-Anhalt | 15. Mai 2027 bis 22. Mai 2027 | Samstag | 8 Tage | 181 Tage |
| Baden-Württemberg | 18. Mai 2027 bis 29. Mai 2027 | Dienstag | 12 Tage | 184 Tage |
| Bayern | 18. Mai 2027 bis 28. Mai 2027 | Dienstag | 11 Tage | 184 Tage |
| Berlin | 18. Mai 2027 bis 19. Mai 2027 | Dienstag | 2 Tage, dazu 7. Mai | 184 Tage |
| Brandenburg | 18. Mai 2027 | Dienstag | 1 Tag | 184 Tage |
| Bremen | 18. Mai 2027 | Dienstag | 1 Tag, dazu 7. Mai | 184 Tage |
| Niedersachsen | 18. Mai 2027 | Dienstag | 1 Tag, dazu 7. Mai | 184 Tage |
| Nordrhein-Westfalen | 18. Mai 2027 | Dienstag | 1 Tag | 184 Tage |
Keine Pfingstferien in diesem Schuljahr laut KMK-Kalender: Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland.
Und im Jahr darauf
| Bundesland | Datum | Wochentag | Dauer | Noch |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 22. Mai 2028 bis 26. Mai 2028 | Montag | 5 Tage | 554 Tage |
| Schleswig-Holstein | 26. Mai 2028 | Freitag | 1 Tag | 558 Tage |
| Thüringen | 26. Mai 2028 | Freitag | 1 Tag | 558 Tage |
| Sachsen | 26. Mai 2028 | Freitag | 1 Tag | 558 Tage |
| Berlin | 1. Juni 2028 bis 2. Juni 2028 | Donnerstag | 2 Tage, dazu 26. Mai | 564 Tage |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2. Juni 2028 bis 6. Juni 2028 | Freitag | 5 Tage, dazu 26. Mai | 565 Tage |
| Sachsen-Anhalt | 3. Juni 2028 bis 10. Juni 2028 | Samstag | 8 Tage | 566 Tage |
| Baden-Württemberg | 6. Juni 2028 bis 17. Juni 2028 | Dienstag | 12 Tage | 569 Tage |
| Bayern | 6. Juni 2028 bis 16. Juni 2028 | Dienstag | 11 Tage | 569 Tage |
| Bremen | 6. Juni 2028 | Dienstag | 1 Tag, dazu 26. Mai | 569 Tage |
| Niedersachsen | 6. Juni 2028 | Dienstag | 1 Tag, dazu 26. Mai | 569 Tage |
| Brandenburg | 22. Mai 2029 | Dienstag | 1 Tag | 919 Tage |
| Nordrhein-Westfalen | 22. Mai 2029 | Dienstag | 1 Tag | 919 Tage |
Pfingstferien: wie sie geregelt sind
Richtige Pfingstferien mit ein bis zwei Wochen gibt es nur in wenigen Ländern, vor allem in Bayern und Baden-Württemberg. In vielen anderen Ländern führt die Kultusministerkonferenz unter „Himmelfahrt/Pfingsten“ nur einzelne freie Tage: den Freitag nach Christi Himmelfahrt oder den Dienstag nach Pfingsten. Auch das ist ein freier Tag, aber eben kein Urlaub.
Die Termine auf dieser Seite stammen aus den Ferienkalendern der Kultusministerkonferenz. Wo die KMK in derselben Spalte zusätzlich einzelne freie Tage führt, steht in der Tabelle der längste zusammenhängende Zeitraum, die Einzeltage stehen daneben. Bewegliche Ferientage legt jede Schule selbst fest, sie fehlen hier.
Andere Ferien: Herbstferien, Weihnachtsferien, Winterferien, Osterferien, Sommerferien.
Häufige Fragen
In welchem Bundesland beginnen die Pfingstferien 2027 zuerst?
In Hamburg, Schleswig-Holstein und Thüringen, am Freitag, 7. Mai 2027. Am spätesten beginnt Nordrhein-Westfalen am 18. Mai 2027.
Welches Bundesland hat die längsten Pfingstferien?
2027 ist es Baden-Württemberg mit 12 Tagen (18.05. bis 29.05.2027).
Welche Bundesländer haben keine Pfingstferien?
In den Ferienkalendern der Kultusministerkonferenz bis 2028/29 stehen für Hessen und Rheinland-Pfalz keine Pfingstferien.
Welche Bundesländer haben lange Pfingstferien?
Zwei Wochen Pfingstferien haben traditionell Bayern und Baden-Württemberg. Einige weitere Länder haben rund eine Woche, die meisten nur einzelne Brückentage nach Himmelfahrt oder Pfingsten. Die genauen Termine stehen in der Übersicht aller Bundesländer.