Welche KW haben wir?
Wir haben Kalenderwoche 46. Heute ist Sonntag, der 15. November 2026. Die KW 46 läuft von Montag, 9. November, bis Sonntag, 15. November 2026.
Kalenderwoche 46
bis KW 47 beginnt.
Alle Kalenderwochen 2026
| KW | Montag | Sonntag | Monat | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 29. Dezember 2025 | 4. Januar | Januar | vorbei |
| 02 | 5. Januar | 11. Januar | Januar | vorbei |
| 03 | 12. Januar | 18. Januar | Januar | vorbei |
| 04 | 19. Januar | 25. Januar | Januar | vorbei |
| 05 | 26. Januar | 1. Februar | Januar | vorbei |
| 06 | 2. Februar | 8. Februar | Februar | vorbei |
| 07 | 9. Februar | 15. Februar | Februar | vorbei |
| 08 | 16. Februar | 22. Februar | Februar | vorbei |
| 09 | 23. Februar | 1. März | Februar | vorbei |
| 10 | 2. März | 8. März | März | vorbei |
| 11 | 9. März | 15. März | März | vorbei |
| 12 | 16. März | 22. März | März | vorbei |
| 13 | 23. März | 29. März | März | vorbei |
| 14 | 30. März | 5. April | April | vorbei |
| 15 | 6. April | 12. April | April | vorbei |
| 16 | 13. April | 19. April | April | vorbei |
| 17 | 20. April | 26. April | April | vorbei |
| 18 | 27. April | 3. Mai | April | vorbei |
| 19 | 4. Mai | 10. Mai | Mai | vorbei |
| 20 | 11. Mai | 17. Mai | Mai | vorbei |
| 21 | 18. Mai | 24. Mai | Mai | vorbei |
| 22 | 25. Mai | 31. Mai | Mai | vorbei |
| 23 | 1. Juni | 7. Juni | Juni | vorbei |
| 24 | 8. Juni | 14. Juni | Juni | vorbei |
| 25 | 15. Juni | 21. Juni | Juni | vorbei |
| 26 | 22. Juni | 28. Juni | Juni | vorbei |
| 27 | 29. Juni | 5. Juli | Juli | vorbei |
| 28 | 6. Juli | 12. Juli | Juli | vorbei |
| 29 | 13. Juli | 19. Juli | Juli | vorbei |
| 30 | 20. Juli | 26. Juli | Juli | vorbei |
| 31 | 27. Juli | 2. August | Juli | vorbei |
| 32 | 3. August | 9. August | August | vorbei |
| 33 | 10. August | 16. August | August | vorbei |
| 34 | 17. August | 23. August | August | vorbei |
| 35 | 24. August | 30. August | August | vorbei |
| 36 | 31. August | 6. September | September | vorbei |
| 37 | 7. September | 13. September | September | vorbei |
| 38 | 14. September | 20. September | September | vorbei |
| 39 | 21. September | 27. September | September | vorbei |
| 40 | 28. September | 4. Oktober | Oktober | vorbei |
| 41 | 5. Oktober | 11. Oktober | Oktober | vorbei |
| 42 | 12. Oktober | 18. Oktober | Oktober | vorbei |
| 43 | 19. Oktober | 25. Oktober | Oktober | vorbei |
| 44 | 26. Oktober | 1. November | Oktober | vorbei |
| 45 | 2. November | 8. November | November | vorbei |
| 46 | 9. November | 15. November | November | läuft |
| 47 | 16. November | 22. November | November | in 1 Tag |
| 48 | 23. November | 29. November | November | in 8 Tagen |
| 49 | 30. November | 6. Dezember | Dezember | in 15 Tagen |
| 50 | 7. Dezember | 13. Dezember | Dezember | in 22 Tagen |
| 51 | 14. Dezember | 20. Dezember | Dezember | in 29 Tagen |
| 52 | 21. Dezember | 27. Dezember | Dezember | in 36 Tagen |
| 53 | 28. Dezember | 3. Januar 2027 | Dezember | in 43 Tagen |
Mit Feiertagen und für andere Jahre: Kalenderwochen 2026, Kalenderwochen 2027, Kalenderwochen 2028, Kalenderwochen 2029, Kalenderwochen 2030
So wird die Kalenderwoche gezählt
In Deutschland werden Kalenderwochen nach der Norm ISO 8601 gezählt. Sie hat zwei einfache Regeln: Jede Woche beginnt am Montag und endet am Sonntag. Und die erste Kalenderwoche eines Jahres ist die Woche, in der der erste Donnerstag liegt.
Aus der zweiten Regel folgt, dass der 4. Januar immer in KW 1 liegt und der 28. Dezember immer in der letzten Woche. Es folgt auch, dass die Tage um den Jahreswechsel manchmal zur „falschen“ Woche gehören: Der 1. Januar kann noch in KW 52 oder KW 53 des alten Jahres liegen, der 31. Dezember schon in KW 1 des neuen.
Die meisten Jahre haben 52 Kalenderwochen. Eine 53. Woche gibt es, wenn das Jahr an einem Donnerstag beginnt, oder wenn es ein Schaltjahr ist und an einem Mittwoch beginnt. Das passiert etwa alle fünf bis sechs Jahre.
In den USA und einigen anderen Ländern beginnt die Woche am Sonntag, und Woche 1 ist einfach die mit dem 1. Januar. Wer mit amerikanischen Kollegen Termine nach Wochennummer abstimmt, sollte deshalb lieber ein Datum dazuschreiben.
Häufige Fragen
Wann beginnt die Kalenderwoche: Montag oder Sonntag?
In Deutschland und nach ISO 8601 am Montag. Der Sonntag ist der letzte Tag der Woche.
Wie viele Kalenderwochen hat ein Jahr?
52 oder 53. Ein Jahr hat 53 Kalenderwochen, wenn der 1. Januar ein Donnerstag ist, oder wenn es ein Schaltjahr ist und am Mittwoch beginnt. 2026 hat 53 Wochen, das nächste Jahr mit 53 Wochen ist 2032.
Welche Woche ist die KW 1?
Die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. Anders gesagt: die Woche, in der der 4. Januar liegt. Sie kann schon Ende Dezember beginnen.
Warum liegt der 1. Januar manchmal in KW 52 oder 53?
Weil die KW 1 mindestens vier Tage des neuen Jahres enthalten muss. Fällt der 1. Januar auf Freitag, Samstag oder Sonntag, gehört er noch zur letzten Woche des alten Jahres.
Wie berechnet man die Kalenderwoche eines Datums?
Man geht zum Donnerstag derselben Woche, zählt, der wievielte Tag des Jahres das ist, teilt durch 7 und rundet auf. Das Jahr dieses Donnerstags ist zugleich das Jahr, zu dem die Woche gehört.